MOSFET MOS Inverter MMA DC ARC vuam tshuab 120 160 180 200
Tshuab TIG/MMA tau qhov kev xeeb cov kev zwm ceem, vuam tam sim no doesn #39; t sib txawv raws arc ntev, peb muab tshuab Welding, muaj ntau yam xws li MMA vuam tshuab, roj teeb charger, vuam tshuab, hlais TIG vuam tshuab, MIG MAG LGK vuam siv lub tshuab.
Qauv: Mob CF lub cev - WM003
YAM KHOOM | WM003-140 | WM003-160 | WM003-180 | WM003-200 |
Faiv voltage(V) | AC220±15% 50Hz | AC220±15% 50Hz | AC220±15% 50Hz | AC220±15% 50Hz |
Nyob input capacity(KVA) | 35.3 | 6.2 | 7.2 | 8.2 |
Cov movies output(A) | 140A / 25.6V | 160A / 26.4V | 180A / 27.2V | 200A/28V |
Rau cov zis tam sim no range(A) | 20-140 | 20-160 | 20-180 | 20-200 |
No-load voltage(V) | 63 | 63 | 63 | 63 |
Luag cycle(%) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Efficiency(%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Qhov zoo tshaj yuav hwj chim | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Rwb thaiv tsev kawm | F | F | F | F |
Tiv thaiv cov chav kawm ntawv | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
Usable electrode(mm) | 1.6-3.2 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-5.0 |
Dimension(mm) | 350*245*260 | 350*245*260 | 365*245*260 | 365*245*260 |
Weight(kg) | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.6 |
Lub zog:
1. pib tiv thaiv ho voltage thiab ho tam sim no.
2. yuav tau ua hauj lwm tujtaws, nws tau sib npaug rho thaum voltage waving.
3. Ted arc zog thiab cov tshuaj droplet mus.
4. compact thiab portable yog muaj feem xyuam rau lub caij nplooj ntoos hlav loader, kho los yog daim teb zov me nyuam.
Cov kev nplua nuj nyob hauv manufacturing zoo mosfet mos inverter mma dc arc vuam tshuab 120 160 180 200, Coofixtools yog paub zoo tias yog ib qho kev manufacturers Suav teb thiab lwm tus neeg ntawm mosfet mos inverter mma dc arc vuam tshuab 120 160 180 200. Peb yuav muab koj luv nqi tiam sis newest thiab zoo mosfet mos inverter mma dc arc vuam tshuab 120 160 180 200 thiab peb yuav muaj kev pab Mekas koj.
Cim npe nrov: mosfet mos inverter mma dc arc vuam tshuab 120 160 180 200, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, customized, zoo, luv nqi, newest
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















